Тип предложения
Категория: Компьютеры
Ssd 5000 мбайт в Беларуси
Объявления обновляются ежедневно. Используйте фильтры для удобного поиска.

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/2600 МБайт/с

4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4500 МБайт/с

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с, совместимость с PS5

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 5000/4800 МБайт/с, случайный доступ: 620000/550000 IOps

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/2500 МБайт/с, случайный доступ: 450000/550000 IOps

2 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/3200 МБайт/с

4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4500 МБайт/с

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4500 МБайт/с

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4500 МБайт/с

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4800 МБайт/с

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 6000/5000 МБайт/с

4 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 6000/5000 МБайт/с

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/4400 МБайт/с, случайный доступ: 750000/750000 IOps

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/4400 МБайт/с, случайный доступ: 750000/750000 IOps

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Phison PS5021-E21T, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, случайный доступ: 680000/880000 IOps

2 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2269XT, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/3500 МБайт/с

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 6000/5000 МБайт/с, совместимость с PS5

1 ТБ, M.2 2230, PCI Express 4.0 x4, контроллер Silicon Motion SM2269XT, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/3500 МБайт/с

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/3000 МБайт/с

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, совместимость с PS5

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4500 МБайт/с

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4800 МБайт/с

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/2700 МБайт/с

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, последовательный доступ: 5000/4800 МБайт/с, случайный доступ: 620000/550000 IOps
EBazar.by