Тип предложения
Категория: Компьютеры
Wd green в Беларуси
Объявления обновляются ежедневно. Используйте фильтры для удобного поиска.

Код товара: 3563483. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!

Код товара: 3626649. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!

Код товара: 3626627. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!

Код товара: 3562450. Скидка через Корзину. Гарантия. Доставка Минск и РБ, самовывоз у метро. Кредит, Лизинг, Безнал. Более 100 тыс. товаров. 7 Лет на рынке!

1 ТБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы TLC

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3200/3000 МБайт/с, случайный доступ: 500000/450000 IOps

480 ГБ, 2.5", SATA 3.0

240 ГБ, 2.5", SATA 3.0

250 ГБ, 2.5", SATA 3.0

500 ГБ, 2.5", SATA 3.0

2 ТБ, 2.5", SATA 3.0

1 ТБ, 2.5", SATA 3.0

480 ГБ, 2.5", SATA 3.0

240 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0

480 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0

250 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400/1500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/300000 IOps

120 ГБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2256, микросхемы 3D TLC NAND

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4100 МБайт/с, совместимость с PS5

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, совместимость с PS5

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 5000/4200 МБайт/с, совместимость с PS5

1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3200/2500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/400000 IOps

500 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400/1500 МБайт/с, случайный доступ: 300000/300000 IOps

480 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND

2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3200/3000 МБайт/с, случайный доступ: 500000/450000 IOps
EBazar.by